Ηρακλής Μαραθώνιος Οίτης 2016

Rank Category Gender BIB Name YOB Club Leivadies1 Leivadies2 Finish Marathon
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 Young 15-39 Άνδρας 1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ 1978 SALOMON HELLAS 3:35:02.234 (03:35:01) 4:04:13.180 (04:04:12) 4:49:52.784 (04:49:52)
2 , 2 , 2 Young 15-39 Άνδρας 2 ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ 1980 ODLO / LA SPORTIVA 3:50:52.764 (03:50:52) 4:19:08.804 (04:19:08) 5:05:49.017 (05:05:49)
3 , 3 , 3 Young 15-39 Άνδρας 5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 TECNICA 3:56:07.674 (03:56:07) 4:25:51.187 (04:25:50) 5:13:10.520 (05:13:10)
4 , 4 , 1 Adults 40-49 Άνδρας 155 SLAWOMIR MATRAS -   4:04:40.837 (04:04:40) 4:35:19.250 (04:35:19) 5:28:15.864 (05:28:15)
5 , 5 , 1 Adults 50-59 Άνδρας 4 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 SALOMON HELLAS 4:05:56.264 (04:05:55) 4:38:26.260 (04:38:25) 5:32:13.710 (05:32:12)
6 , 6 , 4 Young 15-39 Άνδρας 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 DYNAFIT GREECE / ΤΡΑΧΙΝΑ 4:10:33.017 (04:10:32) 4:48:42.017 (04:48:41) 5:38:28.017 (05:38:27)
7 , 7 , 2 Adults 40-49 Άνδρας 108 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ 1971 KASIMIS TRAINING 4:18:39.354 (04:18:37) 4:50:56.227 (04:50:54) 5:39:14.670 (05:39:13)
8 , 8 , 5 Young 15-39 Άνδρας 24 ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ 1983 ADIDAS RUNNERS ATHENS 4:32:16.254 (04:32:12) 5:10:53.620 (05:10:49) 6:09:38.730 (06:09:34)
9 , 9 , 6 Young 15-39 Άνδρας 57 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:44:09.390 (04:44:01) 5:19:45.354 (05:19:37) 6:13:54.194 (06:13:46)
10 , 10 , 7 Young 15-39 Άνδρας 45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1981 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA 4:40:50.197 (04:40:45) 5:18:06.514 (05:18:01) 6:14:40.497 (06:14:35)
11 , 11 , 8 Young 15-39 Άνδρας 80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ 1978 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4:49:39.167 (04:49:37) 5:27:46.874 (05:27:45) 6:19:49.280 (06:19:47)
12 , 12 , 3 Adults 40-49 Άνδρας 29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΤΡΑΧΙΝΑ 4:44:11.330 (04:44:11) 5:25:00.000 (05:24:59) 6:24:00.270 (06:23:59)
13 , 13 , 9 Young 15-39 Άνδρας 124 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:50:58.770 (04:50:45) 5:29:14.040 (05:29:00) 6:26:22.574 (06:26:09)
14 , 14 , 10 Young 15-39 Άνδρας 65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:53:54.114 (04:53:47) 5:31:01.334 (05:30:54) 6:28:30.077 (06:28:23)
15 , 15 , 11 Young 15-39 Άνδρας 38 ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ 1977 SUMMIT RUNNERS 4:49:59.100 (04:49:56) 5:29:11.884 (05:29:09) 6:28:51.814 (06:28:48)
16 , 16 , 12 Young 15-39 Άνδρας 95 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 SWOP.GR 4:58:27.214 (--:--:--) 5:35:41.330 (--:--:--) 6:29:00.600 (--:--:--)
17 , 17 , 4 Adults 40-49 Άνδρας 85 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 ALLTERAINRUNNERS 4:29:16.400 (04:29:16) 5:03:48.130 (05:03:47) 6:29:51.747 (06:29:51)
18 , 18 , 13 Young 15-39 Άνδρας 31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:32:07.987 (04:32:07) 5:07:08.730 (05:07:08) 6:30:40.967 (06:30:40)
19 , 19 , 5 Adults 40-49 Άνδρας 6 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1970 MYATHLETE 4:57:03.964 (04:57:02) 5:36:20.357 (05:36:18) 6:32:38.424 (06:32:36)
20 , 20 , 6 Adults 40-49 Άνδρας 102 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 5:03:29.957 (05:03:28) 5:40:47.210 (05:40:45) 6:33:01.834 (06:33:00)
21 , 21 , 2 Adults 50-59 Άνδρας 118 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963   4:58:07.027 (04:58:03) 5:38:10.057 (05:38:06) 6:36:10.014 (06:36:06)
22 , 22 , 14 Young 15-39 Άνδρας 42 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 1992 GOJI BERRY 5:06:23.704 (05:06:19) 5:44:54.454 (05:44:50) 6:48:33.214 (06:48:28)
23 , 23 , 7 Adults 40-49 Άνδρας 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:16:03.827 (05:16:01) 5:56:59.460 (05:56:56) 6:53:36.284 (06:53:33)
24 , 24 , 15 Young 15-39 Άνδρας 134 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1981 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA TEAM 5:21:26.244 (05:21:22) 5:57:44.947 (05:57:41) 6:54:38.140 (06:54:34)
25 , 25 , 8 Adults 40-49 Άνδρας 35 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1967   5:25:27.937 (05:25:15) 6:03:09.547 (06:02:57) 7:03:00.004 (07:02:47)
26 , 1 ,1 Women 40+ Γυναίκα 25 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1973 3Π-SKY WOMEN RUNNING TEAM-ΣΔΥΠ 5:24:09.144 (05:24:06) 6:05:11.264 (06:05:08) 7:04:41.804 (07:04:38)
27 , 26 , 16 Young 15-39 Άνδρας 20 GIORGOS ZAXARAKIS 1980   5:16:31.264 (05:16:28) 5:56:51.014 (05:56:48) 7:07:10.024 (07:07:07)
28 , 27 , 17 Young 15-39 Άνδρας 18 VASILIS STAMATAKIS 1988   5:16:17.154 (05:16:15) 5:57:46.417 (05:57:45) 7:07:10.580 (07:07:09)
29 , 28 , 3 Adults 50-59 Άνδρας 119 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ 1966 ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 5:23:41.850 (05:23:35) 6:07:35.024 (06:07:28) 7:08:55.114 (07:08:48)
30 , 29 , 4 Adults 50-59 Άνδρας 40 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1965 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 5:26:38.547 (05:26:31) 6:09:01.410 (06:08:54) 7:10:11.504 (07:10:04)
31 , 30 , 18 Young 15-39 Άνδρας 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ 1987   5:21:10.287 (05:21:07) 6:02:27.550 (06:02:24) 7:16:37.390 (07:16:34)
32 , 2 , 1 Women 18+ Γυναίκα 125 ΕΛΕΑΝΑ ΤΖΩΗ 1987   5:26:22.357 (05:26:17) 6:12:18.110 (06:12:13) 7:18:28.254 (07:18:23)
33 , 31 , 9 Adults 40-49 Άνδρας 74 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1967   5:28:56.670 (05:28:51) 6:11:21.564 (06:11:16) 7:20:26.544 (07:20:21)
34 , 32 , 19 Young 15-39 Άνδρας 138 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 1987   5:22:58.504 (05:22:53) 6:06:34.184 (06:06:28) 7:22:10.620 (07:22:05)
35 , 33 , 5 Adults 50-59 Άνδρας 91 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε.ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 5:34:54.707 (05:34:51) 6:18:42.477 (06:18:39) 7:22:44.337 (07:22:40)
36 , 34 , 10 Adults 40-49 Άνδρας 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 5:32:34.194 (05:32:31) 6:12:47.674 (06:12:45) 7:22:44.497 (07:22:41)
37 , 35 , 11 Adults 40-49 Άνδρας 112 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 1975   5:33:33.207 (05:33:31) 6:19:02.850 (06:19:01) 7:24:04.017 (07:24:02)
38 , 36 , 12 Adults 40-49 Άνδρας 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ROMAS PRO TRAINING 5:29:45.167 (05:29:39) 6:13:58.527 (06:13:52) 7:24:30.130 (07:24:24)
39 , 37 , 13 Adults 40-49 Άνδρας 150 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 1973   5:33:39.787 (05:33:37) 6:18:57.694 (06:18:55) 7:25:27.564 (07:25:25)
40 , 38 , 6 Adults 50-59 Άνδρας 82 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 1962 ADVENDURE 5:37:21.280 (05:37:07) 6:18:29.694 (06:18:16) 7:25:52.387 (07:25:39)
41 , 39 , 20 Young 15-39 Άνδρας 89 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 1977 NATURAL HIGH 5:49:47.224 (05:49:32) 6:26:32.487 (06:26:17) 7:26:59.217 (07:26:44)
42 , 40 , 21 Young 15-39 Άνδρας 151 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1979 ROMAS PRO TRAINING 5:39:16.527 (05:39:12) 6:21:04.957 (06:21:00) 7:29:35.577 (07:29:31)
43 , 41 , 14 Adults 40-49 Άνδρας 12 NIKOLAOS DEDOUSIS 1972 LARISSA MARATHON RUNNERS 5:38:17.154 (05:38:10) 6:07:18.587 (06:07:12) 7:33:39.807 (07:33:33)
44 , 42 , 15 Adults 40-49 Άνδρας 146 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1969 LARISSA MARATHON RUNNERS CLUB 5:37:49.420 (05:37:44) 6:20:26.787 (06:20:21) 7:33:40.324 (07:33:35)
45 , 43 , 16 Adults 40-49 Άνδρας 77 ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ 1972 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 5:31:29.164 (05:31:19) 6:17:16.727 (06:17:07) 7:34:55.987 (07:34:46)
46 , 44 , 17 Adults 40-49 Άνδρας 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 1972 ADVENDURE 5:39:59.910 (05:39:46) 6:24:09.124 (06:23:55) 7:35:08.317 (07:34:54)
47 , 45 , 22 Young 15-39 Άνδρας 120 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1979 SWOP.GR 5:38:18.027 (05:38:08) 6:25:43.270 (06:25:33) 7:38:05.617 (07:37:55)
48 , 46 , 18 Adults 40-49 Άνδρας 103 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 5:43:24.374 (05:43:17) 6:26:11.547 (06:26:05) 7:38:27.464 (07:38:21)
49 , 47 , 23 Young 15-39 Άνδρας 62 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 1985   5:35:02.094 (05:34:55) 6:22:28.470 (06:22:21) 7:39:57.104 (07:39:50)
50 , 48 , 19 Adults 40-49 Άνδρας 69 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:54:32.294 (05:54:30) 6:36:34.220 (06:36:32) 7:41:09.584 (07:41:07)
51 , 49 , 20 Adults 40-49 Άνδρας 140 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 5:48:25.227 (05:48:20) 6:33:46.834 (06:33:41) 7:41:10.784 (07:41:05)
52 , 50 , 21 Adults 40-49 Άνδρας 132 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ 1974 ADVENDURE 5:43:51.000 (05:43:39) 6:31:44.620 (06:31:33) 7:43:07.654 (07:42:56)
53 , 51 , 22 Adults 40-49 Άνδρας 153 ΘΩΜΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1967   5:44:15.700 (05:44:00) 6:29:10.854 (06:28:55) 7:43:09.007 (07:42:53)
54 , 52 , 7 Adults 50-59 Άνδρας 111 ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ 1962 ΤΡΑΧΙΝΑ 5:47:36.260 (05:47:31) 6:30:42.714 (06:30:37) 7:46:22.177 (07:46:17)
55 , 53 , 23 Adults 40-49 Άνδρας 70 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 5:48:01.757 (05:47:51) 6:33:33.787 (06:33:23) 7:47:01.040 (07:46:50)
56 , 54 , 1 Adults 60+ Άνδρας 122 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ 1954 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 6:01:30.894 (06:01:22) 6:41:10.297 (06:41:01) 7:48:18.530 (07:48:10)
57 , 55 , 24 Adults 40-49 Άνδρας 30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1976 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ RUNNING TEAM 5:46:52.887 (05:46:49) 6:33:08.787 (06:33:05) 7:49:47.124 (07:49:44)
58 , 56 , 25 Adults 40-49 Άνδρας 90 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 5:57:04.804 (05:56:59) 6:42:40.237 (06:42:35) 7:50:22.144 (07:50:17)
59 , 57 , 24 Young 15-39 Άνδρας 104 ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:57:05.977 (05:57:01) 6:42:41.784 (06:42:36) 7:50:27.370 (07:50:22)
60 , 58 , 26 Adults 40-49 Άνδρας 152 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 6:02:18.784 (06:02:08) 6:54:17.934 (06:54:07) 7:59:02.727 (07:58:52)
61 , 59 , 8 Adults 50-59 Άνδρας 47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΑΣ 1957 ΤΡΑΧΙΝΑ-KASSIMIS TRAINING 5:59:27.224 (05:59:26) 6:46:41.594 (06:46:41) 8:00:46.347 (08:00:46)
62 , 60 , 1 All Άνδρας 154 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ -   6:03:42.454 (06:03:39) 6:50:14.327 (06:50:11) 8:00:59.080 (08:00:55)
63 , 61 , 9 Adults 50-59 Άνδρας 115 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ 1963 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6:10:56.084 (06:10:46) 6:54:17.917 (06:54:08) 8:03:34.940 (08:03:25)
64 , 62 , 27 Adults 40-49 Άνδρας 156 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1967   6:10:52.457 (06:10:42) 6:54:22.947 (06:54:12) 8:03:34.957 (08:03:24)
65 , 3 , 2 Women 18+ Γυναίκα 49 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ 1982 ΤΡΑΧΙΝΑ 6:05:54.280 (06:05:51) 6:54:32.637 (06:54:29) 8:07:04.810 (08:07:01)
66 , 63 , 10 Adults 50-59 Άνδρας 129 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 6:05:15.480 (06:05:12) 6:54:29.684 (06:54:26) 8:07:37.514 (08:07:34)
67 , 64 , 28 Adults 40-49 Άνδρας 63 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ 1968 URBAN TRAIL RUNNERS 6:12:33.094 (06:12:24) 6:59:37.854 (06:59:29) 8:11:19.477 (08:11:11)
68 , 65 , 29 Adults 40-49 Άνδρας 58 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:20:29.537 (06:20:22) 7:04:50.480 (07:04:43) 8:13:10.564 (08:13:04)
69 , 66 , 30 Adults 40-49 Άνδρας 127 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ 1970 ELSA RUNNING TEAM 6:03:23.140 (06:03:17) 6:54:25.854 (06:54:20) 8:16:01.624 (08:15:56)
70 , 67 , 31 Adults 40-49 Άνδρας 81 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ 1976 PANTOFLA RUNNING TEAM 6:19:19.194 (06:19:07) 7:05:45.730 (07:05:33) 8:16:48.994 (08:16:37)
71 , 68 , 11 Adults 50-59 Άνδρας 41 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 1959 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 5:46:05.354 (05:45:58) 6:37:18.797 (06:37:11) 8:22:19.834 (08:22:12)
72 , 69 , 25 Young 15-39 Άνδρας 93 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:23:47.954 (06:23:38) 7:11:20.087 (07:11:10) 8:26:42.344 (08:26:32)
73 , 70 , 26 Young 15-39 Άνδρας 23 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1984 BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 6:19:33.914 (06:19:26) 7:06:25.697 (07:06:17) 8:34:04.850 (08:33:57)
74 , 71 , 32 Adults 40-49 Άνδρας 87 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 URBAN TRAIL RUNNERS 6:26:44.800 (06:26:43) 7:18:29.837 (07:18:28) 8:35:19.074 (08:35:18)
75 , 72 , 33 Adults 40-49 Άνδρας 107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΑΦΑΣ 6:14:35.700 (06:14:25) 7:07:58.650 (07:07:48) 8:35:46.730 (08:35:36)
76 , 73 , 34 Adults 40-49 Άνδρας 52 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 1967 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 6:14:38.640 (06:14:33) 7:01:05.870 (07:01:00) 8:37:11.487 (08:37:05)
77 , 74 , 27 Young 15-39 Άνδρας 96 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ 1984 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 6:13:26.390 (06:13:17) 7:02:15.794 (07:02:07) 8:41:09.144 (08:41:00)
78 , 75 , 35 Adults 40-49 Άνδρας 66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ 1972 ΤΡΑΧΙΝΑ 6:23:24.297 (06:23:17) 7:13:48.094 (07:13:41) 8:41:12.574 (08:41:05)
79 , 4 , 3 Women 18+ Γυναίκα 101 ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ 1979 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 6:23:07.374 (06:23:07) 7:13:45.594 (07:13:45) 8:41:13.334 (08:41:13)
80 , 76 , 12 Adults 50-59 Άνδρας 143 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΟΣ 1965   6:32:29.194 (06:32:17) 7:23:51.117 (07:23:39) 8:42:36.787 (08:42:25)
81 , 77 , 28 Young 15-39 Άνδρας 133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ 1978 EVE 6:32:27.914 (06:32:14) 7:23:49.554 (07:23:35) 8:42:36.984 (08:42:23)
82 , 78 , 29 Young 15-39 Άνδρας 131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 1992 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 6:26:46.987 (06:26:43) 7:19:04.117 (07:19:00) 8:45:27.734 (08:45:24)
83 , 79 , 30 Young 15-39 Άνδρας 97 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 1981 FLY WHEEL 6:51:16.984 (06:51:09) 7:40:36.977 (07:40:29) 8:48:59.680 (08:48:52)
84 , 80 , 36 Adults 40-49 Άνδρας 11 GEORGIOS BOUSTANIDIS 1971 ZORBA THE GREEK 6:24:45.827 (06:24:34) 7:15:31.310 (07:15:20) 8:49:52.534 (08:49:41)
85 , 81 , 13 Adults 50-59 Άνδρας 15 MANOLIS LAZARIDIS 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:29:18.997 (06:29:06) 7:20:23.274 (07:20:10) 8:53:00.864 (08:52:48)
86 , 82 , 37 Adults 40-49 Άνδρας 137 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΜΟΣ 1970 ALLTERRAINRUNNERS 6:47:19.170 (06:47:08) 7:35:23.040 (07:35:12) 8:59:14.234 (08:59:03)
87 , 83 , 38 Adults 40-49 Άνδρας 72 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1967 PANTOFLA 6:51:03.530 (06:50:53) 7:44:44.684 (07:44:34) 8:59:43.654 (08:59:33)
88 , 84 , 31 Young 15-39 Άνδρας 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ 1978   6:51:15.874 (06:51:02) 7:45:28.354 (07:45:15) 8:59:55.930 (08:59:42)
89 , 85 , 39 Adults 40-49 Άνδρας 39 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1974 NATURAL HIGH 6:28:32.357 (06:28:17) 7:19:04.117 (07:18:49) 9:02:56.804 (09:02:41)
90 , 86 , 32 Young 15-39 Άνδρας 73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1980 OMADA TRAIL 7:02:20.357 (07:02:07) 7:54:02.034 (07:53:49) 9:07:12.837 (09:07:00)
91 , 5 , 2 Women 40+ Γυναίκα 51 ΤΖΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ 1966   6:56:49.704 (06:56:41) 7:53:14.410 (07:53:05) 9:11:26.554 (09:11:18)
92 , 87 , 33 Young 15-39 Άνδρας 98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 OMADA TRAIL 6:55:16.670 (06:55:04) 7:50:04.087 (07:49:52) 9:13:30.224 (09:13:18)
93 , 88 , 14 Adults 50-59 Άνδρας 135 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6:32:29.477 (06:32:21) 7:33:42.324 (07:33:33) 9:15:07.500 (09:14:59)
94 , 89 , 40 Adults 40-49 Άνδρας 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 1968 ΕΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 6:57:09.920 (06:57:01) 7:51:32.744 (07:51:24) 9:26:00.527 (09:25:51)
95 , 90 , 15 Adults 50-59 Άνδρας 109 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ 1962 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7:07:51.217 (07:07:39) 7:56:52.640 (07:56:40) 9:26:30.874 (09:26:18)
96 , 91 , 41 Adults 40-49 Άνδρας 126 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1967 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ / ULTRA TURTLES 6:50:43.784 (06:50:35) 7:48:33.187 (07:48:25) 9:27:38.017 (09:27:29)
97 , 92 , 16 Adults 50-59 Άνδρας 60 ΘΩΜΑΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ 1958   7:13:02.200 (07:12:57) 8:05:04.717 (08:04:59) 9:30:10.447 (09:30:05)
